ManageEngine SupportCenter Plus 多国语言 标准版 -年付费价格
| 产品名称及规格描述 | 价格 |
|---|---|
| 5 支持代表 | 免费 |
| 10 支持代表 | ¥20,889 |
| 20 支持代表 | ¥33,065 |
| 25 支持代表 | ¥38,392 |
| 50 支持代表 | ¥65,788 |
| 100 支持代表 | ¥120,580 |
| 150 支持代表 | ¥175,372 |
ManageEngine SupportCenter Plus 多国语言 专业版 -年付费价格
| 产品名称及规格描述 | 价格 |
|---|---|
| 2 支持代表和 3 业务单元 | ¥8,713 |
| 5 支持代表和 3 业务单元 | ¥16,323 |
| 10 支持代表和 3 业务单元 | ¥27,358 |
| 20 支持代表和 3 业务单元 | ¥43,719 |
| 25 支持代表和 3 业务单元 | ¥54,754 |
| 50 支持代表和 3 业务单元 | ¥98,511 |
| 100 支持代表和 3 业务单元 | ¥164,338 |
| 150 支持代表和 3 业务单元 | ¥182,602 |
ManageEngine SupportCenter Plus 多国语言 企业版 -年付费价格
| 产品名称及规格描述 | 价格 |
|---|---|
| 2 支持代表和 10 业务单元 | 10,996 |
| 5 支持代表和 10 业务单元 | ¥27,358 |
| 10 支持代表和 10 业务单元 | ¥50,188 |
| 20 支持代表和 10 业务单元 | ¥82,150 |
| 25 支持代表和 10 业务单元 | ¥91,282 |
| 50 支持代表和 10 业务单元 | ¥155,206 |
| 100 支持代表和 10 业务单元 | ¥228,262 |
| 150 支持代表和 10 业务单元 | ¥292,186 |