ManageEngine Desktop Central 附加功能 - 年付费模式
| 产品名称及规格描述 | 价格 | 
|---|---|
| 在线培训费(2天每天2小时) | ¥4,528 | 
| 在线培训费(2天每天3小时) | ¥9,094 | 
| 线下培训费用 | ¥36,490 | 
| 年付费模式100 工作站 | ¥4,528 | 
| 年付费模式250 工作站 | ¥9,094 | 
| 年付费模式500 工作站 | ¥15,943 | 
| 年付费模式1000 工作站 | ¥27,358 | 
| 年付费模式2500 工作站 | ¥57,037 | 
| 年付费模式5000 工作站 | ¥91,282 | 
| 年付费模式100服务器s | ¥22,792 | 
| 年付费模式250服务器s | ¥45,622 | 
| 年付费模式500服务器s | ¥80,628 | 
| 标准版 - 年付费模式50移动设备 | ¥3,767 | 
| 标准版 - 年付费模式100移动设备 | ¥7,191 | 
| 标准版 - 年付费模式250移动设备 | ¥16,704 | 
| 标准版 - 年付费模式500移动设备 | ¥30,402 | 
| 标准版 - 年付费模式1000移动设备 | ¥50,949 | 
| 标准版 - 年付费模式2500移动设备 | ¥95,087 | 
| 标准版 - 年付费模式5000移动设备 | ¥152,162 | 
| 标准版 - 年付费模式10000移动设备 | ¥228,262 | 
| 专业版 - 年付费模式50移动设备 | ¥6,811 | 
| 专业版 - 年付费模式100移动设备 | ¥12,899 | 
| 专业版 - 年付费模式250移动设备 | ¥29,641 | 
| 专业版 - 年付费模式500移动设备 | ¥54,754 | 
| 专业版 - 年付费模式1000移动设备 | ¥91,282 | 
| 专业版 - 年付费模式2500移动设备 | ¥171,187 | 
| 专业版 - 年付费模式5000移动设备 | ¥273,922 | 
| 专业版 - 年付费模式10000移动设备 | ¥410,902 | 
双机热备ManageEngine Desktop Central - 年付费模式
| 产品名称及规格描述 | 价格 | 
|---|---|
| 年付费模式双机热备计算机 少于1000 | ¥9,094 | 
| 年付费模式双机热备计算机 1001 至 5000 | ¥18,226 | 
| 年付费模式双机热备计算机 超过 5000 | ¥27,358 | 
ManageEngine Desktop Central 专业版- 年付费模式
| 产品名称及规格描述 | 价格 | 
|---|---|
| 年付费模式50 计算机 和 1用户 | ¥6,050 | 
| 年付费模式100 计算机 和 1用户 | ¥10,996 | 
| 年付费模式250 计算机 和 1用户 | ¥22,031 | 
| 年付费模式500 计算机 和 1用户 | ¥38,392 | 
| 年付费模式1000 计算机 和 1用户 | ¥65,788 | 
| 年付费模式2500 计算机 和 1用户 | ¥136,942 | 
| 年付费模式5000 计算机 和 1用户 | ¥219,130 | 
| 年付费模式10000 计算机 和 1用户 | ¥328,714 | 
ManageEngine Desktop Central 多国语言 - 年付费模式
| 产品名称及规格描述 | 价格 | 
|---|---|
| 年付费模式多国语言 License | ¥2,625 | 
ManageEngine Desktop Central 企业版(分布式版本)- 年付费模式
| 产品名称及规格描述 | 价格 | 
|---|---|
| 年付费模式50 计算机 和 1用户 | ¥7,191 | 
| 年付费模式100 计算机 和 1用户 | ¥13,660 | 
| 年付费模式250 计算机 和 1用户 | ¥27,358 | 
| 年付费模式500 计算机 和 1用户 | ¥48,285 | 
| 年付费模式1000 计算机 和 1用户 | ¥82,150 | 
| 年付费模式2500 计算机 和 1用户 | ¥171,187 | 
| 年付费模式5000 计算机 和 1用户 | ¥273,922 | 
| 年付费模式10000 计算机 和 1用户 | ¥410,902 |